CBA常规赛福建vs山东,将于北京时间10月29日19点35分进行。赛前排行数据:福建当前战绩为2胜3负,排在常规赛排名第14名;山东当前战绩为2胜3负,排在常规赛排名第10名。下面分享具体的比赛前瞻福建vs山东预测分析:
福建vs山东预测分析
福建情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分89.7,场均失分91.8,胜率33%
[CBA] 2026-10-27 江苏(88 : 78)福建
[CBA] 2026-10-24 上海(94 : 89)福建
[CBA] 2026-10-22 福建(95 : 76)宁波
[CBA] 2026-10-20 福建(94 : 99)广厦
[CBA] 2026-10-17 江苏(85 : 89)福建
[CBA] 2026-10-11 上海(109 : 93)福建
近6主场取得3胜3负,场均得分85.8,场均失分85,胜率50%
[CBA] 2026-10-22 福建(95 : 76)宁波
[CBA] 2026-10-20 福建(94 : 99)广厦
[CBA] 2026-10-09 福建(98 : 96)四川
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA] 2026-04-24 福建(93 : 91)广东
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分91.7,场均失分93.5,胜率50%
[CBA] 2026-10-27 山东(92 : 103)北京
[CBA] 2026-10-25 山东(105 : 93)天津
[CBA] 2026-10-23 同曦(97 : 106)山东
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
[CBA] 2026-10-18 山东(84 : 95)辽宁
[CBA] 2026-10-11 山东(88 : 84)广州
近6客场取得2胜4负,场均得分80.3,场均失分82.5,胜率33%
[CBA] 2026-10-23 同曦(97 : 106)山东
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东
[CBA] 2026-10-09 广东(68 : 74)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 青岛(72 : 66)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-06 上海(84 : 79)山东
双方交战数据:
2026-09-04 山东(82 : 75)福建
2026-04-01 山东(102 : 93)福建
2026-01-06 福建(17 : 21)山东
2026-01-06 福建(99 : 105)山东
2025-08-27 山东(78 : 62)福建
2024-12-15 福建(92 : 103)山东
福建常规赛排名排名第14,总2胜3负,胜率40.0%,场均得分89,场均失分88.4;主场1胜1负;客场1胜2负;最近2连败。
山东常规赛排名排名第10,总2胜3负,胜率40.0%,场均得分92.4,场均失分95.4;主场1胜2负;客场1胜1负;最近1连败。
球迷可以根据以上福建vs山东数据进行参考和预测分析。